Pos | Piloto | País | Equipes | Tempo |
1 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 58 voltas em 1h33m36s531 |
2 | Robert Kubica | POL | Renault | a 12s034 |
3 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | a 14s488 |
4 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | a 16s304 |
5 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | a 16s683 |
6 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | a 29s898 |
7 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | a 59s847 |
8 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | a 1m00s536 |
9 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | a 1m07s319 |
10 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | a 1m09s391 |
11 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | a 1m11s301 |
12 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | a 1m14s084 |
13 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | a 2 voltas |
14 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | a 5 voltas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário